ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ | ||||
подготовки и повышения квалификации рабочих и ИТР в ЧУ ДПО «МУЦ «Энергетик» (перечень дополняется) | ||||
№№ п/п | C п е ц и а л ь н о с т ь | Срок обучения (час) | УРОВЕНЬ | |
1 | Административно-технический персонал организаций, ответственный за тепловое хозяйство | 40 | Повышение квалификации | |
2 | Административно-технический персонал организаций, ответственный за электрическое хозяйство | 40 | Повышение квалификации | |
3 | Водитель (повышение квалификации) | 24-40 | Повышение квалификации | |
4 | Газорезчик | 80 | Повышение квалификации | |
5 | Дежурный электромонтер оперативно-выездной бригады по обслуживанию подстанций 35 кВ и выше | 80 | Повышение квалификации | |
6 | Дежурный электромонтер подстанций | 80 | Повышение квалификации | |
7 | Диспетчер районных электрических сетей | 80 | Повышение квалификации | |
8 | Защитное вождение, прогнозирование ситуации и принятие мер по снижению рисков возникновения ДТП | 72 | Повышение квалификации | |
9 | Инструктор обучения навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях | 80 | Повышение квалификации | |
10 | ИТР, ответственные за пожарную безопасность | 24 | Повышение квалификации | |
11 | Крановщик (машинист) автомобильных кранов | 190 ч. теории 50 ч. произ. об. | Профессиональная подготовка | |
12 | Крановщик (машинист) автомобильных кранов | 60 | Повышение квалификации | |
13 | Лица, ответственные за организацию и безопасное ведение работ на высоте | 40 | Повышение квалификации | |
14 | Мастер по ремонту распределительных устройств | 40 | Повышение квалификации | |
15 | Мастер районных электрических сетей | 72 | Повышение квалификации | |
16 | Машинист автомобильных подъемников (вышек) | 60 | Повышение квалификации | |
17 | Машинист автомобильных подъемников (вышек) | 150 ч. теории 64 ч. произ. об. | Профессиональная подготовка | |
18 | Машинист бурильно-крановой грузоподъемной машины | 40 | Повышение квалификации | |
19 | Машинист грузоподъемных машин по управлению с пола | 40 | Повышение квалификации | |
20 | Начальник районных электрических сетей | 72 | Повышение квалификации | |
21 | Начальник, заместитель начальника районных служб энергосбыта | 40 | Повышение квалификации | |
22 | Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций | 40 | Повышение квалификации | |
23 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 14 | Повышение квалификации | |
24 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте | 24 | Повышение квалификации | |
25 | Оператор (машинист) автомобильного крана — манипулятора | 120 ч. теории 50 ч. произ. об. | Профессиональная подготовка | |
26 | Оператор водогрейных котлов на газообразном топливе с температурой нагрева воды до 115 градусов С | 32 | Повышение квалификации | |
27 | Организация оперативно диспетчерского управления электрическими сетями 35-110 кВ | 80 | Повышение квалификации | |
28 | Основы промышленной безопасности | 20 | Повышение квалификации | |
29 | Охрана труда и требования по технике безопасности при работе на заточном станке | 24 | Повышение квалификации | |
30 | Охрана труда и требования по технике безопасности при работе на сверлильном станке | 24 | Повышение квалификации | |
31 | Охрана труда и требования по технике безопасности при работе на электротельфере | 24 | Повышение квалификации | |
32 | Охрана труда и требования по технике безопасности при работе с гильотинными ножницами | 24 | Повышение квалификации | |
33 | Персонал по замене и установке однофазных приборов учета | 40 | Повышение квалификации | |
34 | Персонал, ответственный за исправное состояние, безопасное действие и эксплуатацию сосудов (компрессоров) | 40 | Повышение квалификации | |
35 | Персонал, ответственный за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию баллонов с газами | 40 | Повышение квалификации | |
36 | Пожарно-технический минимум | 16/40 | Повышение квалификации | |
37 | Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения | 40 | Повышение квалификации | |
38 | Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов | 40 | Повышение квалификации | |
39 | Производитель работ по ремонту распределительных устройств | 40 | Повышение квалификации | |
40 | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 32 | Повышение квалификации | |
41 | Релейная защита и автоматика электрических сетей и промышленных предприятий | 72 | Повышение квалификации | |
42 | Стропальщик | 60 | Повышение квалификации | |
43 | Электромонтер по оперативным переключениям (5 и 6 разряд) | 80 | Повышение квалификации | |
44 | Электромонтер по эксплуатации электрических счетчиков | 40 | Повышение квалификации | |
45 | Электрогазосварщик | 80 | Повышение квалификации | |
46 | Электросварщик | 60 | Повышение квалификации | |
47 | Электромонтер 4 разряда (производитель работ) по эксплуатации распределительных сетей | 40 | Повышение квалификации | |
48 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 40 | Повышение квалификации | |
49 | Электромонтер по высоковольтным испытаниям и измерениям | 80 | Повышение квалификации | |
50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 72 ч. теории 88 ч. произ. об. | Профессиональная подготовка | |
51 | Электромонтер по обслуживанию аккумуляторных батарей | 40 | Повышение квалификации | |
52 | Электромонтер по ремонту воздушных линий 35 кВ и выше | 80 | Повышение квалификации | |
53 | Электромонтер по ремонту кабельных линий | 72 | Повышение квалификации | |
54 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 80 | Повышение квалификации | |
55 | Электромонтер релейной защиты и автоматики | 72 | Повышение квалификации | |
56 | Электромонтер, допущенный к работе с мотопилой при расчистке трассы воздушных линий | 24 | Повышение квалификации | |
57 | Электросварщик | 60 | Повышение квалификации | |
58 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 80 | Повышение квалификации | |
59 | Электрослесарь по эксплуатации и ремонту оборудования | 72 | Повышение квалификации | |
60 | Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных | 40 | Повышение квалификации | |
Предлагаем Вам
ЧУ ДПО «Мордовский учебный центр «Энергетик» осуществляет профессиональное обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации
Качество знаний
Гарантировано практическим опытом профессиональных преподавателей из числа руководителей и специалистов соответствующих направлений крупнейшей электросетевой компании
Стоимость обучения
Большое количество обучающихся позволяет нам реализовать гибкую систему ценообразования при организации учебного процесса. Мы не гонимся за прибылью — мы стремимся к высокому уровню подготовки
Популярные курсы
- Охрана труда
- Пожарная безопасность
- Работы на высоте
- Безопасность дорожного движения
- Электроэнергетика